步行者
NBA
03-30 07:00
已結束
雄鹿
信號源
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:help.17try.cn@outlook.com
球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
喬治-希爾 | 14 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
詹姆斯-約翰遜 | 6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TJ·麥康納 | 20 | 6/8 | 0/0 | 0/0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | ||
O.比列斯特 | 24 | 4/9 | 3/5 | 1/2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | ||
傑倫·史密斯 | 20 | 8/15 | 1/5 | 0/0 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 17 | ||
阿隆-內史密斯 | 前鋒 | 31 | 7/9 | 5/5 | 3/4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 22 | |
喬丹·恩沃拉 | 前鋒 | 34 | 7/14 | 3/6 | 1/2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 18 | |
艾西亞積遜 | 中鋒 | 22 | 4/10 | 0/0 | 1/1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 9 | |
本內迪克特-馬圖林 | 後衛 | 41 | 11/21 | 1/5 | 6/9 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 29 | |
安德魯·內姆布哈德 | 後衛 | 28 | 6/15 | 1/4 | 2/2 | 2 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 |
更新時間: