獨行俠
NBA
02-13 09:30
已結束
奇才
信號源
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:help.17try.cn@outlook.com
球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
喬什-格林 | 前鋒 | 29 | 5/8 | 1/3 | 2/3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 13 | |
華盛頓 | 前鋒 | 36 | 4/11 | 0/5 | 1/2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
丹尼爾-加福德 | 中鋒 | 24 | 7/13 | 0/0 | 2/3 | 17 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 16 | |
凱利-歐文 | 後衛 | 43 | 10/19 | 2/7 | 4/6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 26 | |
盧卡·東契奇 | 後衛 | 37 | 8/16 | 2/7 | 8/11 | 11 | 15 | 3 | 1 | 5 | 2 | 26 | |
小哈達威 | 22 | 2/13 | 1/7 | 0/0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
卡列柏 | 24 | 2/5 | 1/3 | 0/1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||
德裏克-瓊斯 | 12 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
賈登-哈迪 | 13 | 4/9 | 2/4 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | ||
布蘭登·威廉姆斯 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AJ勞森 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
奧利維耶-普羅斯珀 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
更新時間: