天津
CBA
11-29 19:35
已結束
寧波
信號源
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:help.17try.cn@outlook.com
球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時德帥 | 前鋒 | 32 | 4/6 | 3/5 | 4/6 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 21 | |
賴俊豪 | 7 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
田雨 | 15 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
張雲夢 | 11 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
林庭謙 | 後衛 | 37 | 5/11 | 1/4 | 5/5 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 18 | |
谷澤浴 | 21 | 4/4 | 1/3 | 3/4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | ||
鄭昊燃 | 前鋒 | 28 | 0/4 | 2/5 | 0/0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
小馬庫斯·洛維特 | 後衛 | 32 | 3/9 | 2/9 | 1/1 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | |
王一方 | 1 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
賈維恩-哈姆雷特 | 4 | 0/2 | 0/0 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
大衛-詹姆斯 | 前鋒 | 45 | 9/18 | 3/8 | 4/6 | 20 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 31 | |
杜伯超 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
更新時間: