廣廈
CBA
11-29 19:35
已結束
廣東
信號源
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:help.17try.cn@outlook.com
球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趙巖昊 | 4 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
胡金秋 | 中鋒 | 38 | 7/9 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14 | |
孫銘徽 | 後衛 | 37 | 6/7 | 2/8 | 5/7 | 1 | 9 | 1 | 3 | 5 | 0 | 23 | |
趙嘉仁 | 21 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
吳驍 | 11 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
朱俊龍 | 前鋒 | 34 | 2/2 | 3/4 | 0/0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 | |
巴裏-布朗 | 後衛 | 37 | 4/8 | 4/14 | 5/7 | 2 | 8 | 3 | 5 | 4 | 0 | 25 | |
內森-奈特 | 前鋒 | 30 | 1/5 | 0/4 | 5/5 | 13 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 7 | |
約書亞·卡爾頓 | 15 | 5/7 | 0/0 | 3/4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||
林秉聖 | 8 | 2/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
更新時間: