黃蜂
NBA
02-03 04:00
已結束
鵜鶘
信號源
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:help.17try.cn@outlook.com
| 球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞安·卡爾克布倫納 | 18 | 3/5 | 0/0 | 4/6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 10 | ||
| 邁爾斯-布裏奇斯 | 前鋒 | 31 | 3/11 | 0/4 | 3/4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| 格蘭特-威廉姆斯 | 20 | 5/7 | 2/4 | 4/4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | ||
| 康·克尼佩爾 | 前鋒 | 36 | 4/13 | 4/12 | 5/6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 17 | |
| 布蘭登-米勒 | 後衛 | 37 | 7/21 | 2/12 | 0/0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 16 | |
| 賽恩.詹姆斯 | 19 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 穆薩-迪亞巴特 | 中鋒 | 28 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 科林-塞克斯頓 | 12 | 2/4 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| 約什-格林 | 10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 拉梅洛-鮑爾 | 後衛 | 30 | 8/20 | 3/14 | 5/5 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 24 | |
更新時間:
Copyright © 一起看体育 版权所有。 All Rights Reserved.
联系我们