奇才
NBA
04-10 07:00
已結束
公牛
信號源
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:help.17try.cn@outlook.com
| 球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡爾頓-卡林頓 | 後衛 | 23 | 4/10 | 4/7 | 0/0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 | |
| 裏基·布萊克 | 前鋒 | 40 | 6/14 | 2/8 | 0/0 | 9 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 14 | |
| 賈米爾·沃特金斯 | 28 | 3/12 | 1/7 | 2/3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | ||
| 謝裏夫-庫珀 | 13 | 4/6 | 1/1 | 0/0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 | ||
| 威爾·萊利 | 後衛 | 37 | 8/22 | 1/9 | 6/7 | 9 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 23 | |
| 朱利安·裏斯 | 中鋒 | 39 | 5/14 | 0/0 | 6/7 | 15 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 16 | |
| 安東尼-吉爾 | 前鋒 | 38 | 3/7 | 0/2 | 8/10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | |
| 賈斯汀-尚帕尼 | 17 | 5/11 | 1/4 | 0/0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | ||
更新時間:
Copyright © 一起看体育 版权所有。 All Rights Reserved.
联系我们