利物浦
英足總杯
02-29 04:00
已結束
南安普敦
信號源
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:help.17try.cn@outlook.com
遠藤航(疑似傷病) ,蒂亞戈(肌肉損傷) ,薩拉赫(肌肉問題) ,阿利松(腿筋受傷) 馬蒂普(十字韌帶撕裂) ,柯蒂斯·瓊斯(踝關節扭傷) ,索博斯洛伊(受傷) ,叠戈·若塔(受傷) ,賴恩·伊羅·赫拉芬貝赫(受傷) ,斯特凡·巴伊切蒂克(小腿受傷) ,阿諾德(膝關節外側副韌帶撕裂) ,本多克(半月板撕裂) ,達爾文·努涅斯(肌肉僵硬) ,
交鋒歷史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-02-29 | 英足總杯 | 利物浦 | 3 - 0 | 南安普敦 |
2023-05-28 | 英超 | 南安普敦 | 4 - 4 | 利物浦 |
2022-11-12 | 英超 | 利物浦 | 3 - 1 | 南安普敦 |
2022-05-18 | 英超 | 南安普敦 | 1 - 2 | 利物浦 |
2021-11-27 | 英超 | 利物浦 | 4 - 0 | 南安普敦 |
主隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-02-25 | 英聯杯 | 切爾西 | 0 - 0 | 利物浦 |
2024-02-22 | 英超 | 利物浦 | 4 - 1 | 盧頓 |
2024-02-17 | 英超 | 布倫特福德 | 1 - 4 | 利物浦 |
2024-02-10 | 英超 | 利物浦 | 3 - 1 | 伯恩利 |
2024-02-05 | 英超 | 阿森納 | 3 - 1 | 利物浦 |
主隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-02 | 英超 | 利物浦 | 2 - 1 | 布萊頓 |
2024-11-06 | 歐冠杯 | 利物浦 | 0 - 0 | 勒沃庫森 |
2024-11-10 | 英超 | 利物浦 | 0 - 0 | 阿斯頓維拉 |
2024-11-24 | 英超 | 南安普敦 | 0 - 0 | 利物浦 |
2024-11-28 | 歐冠杯 | 利物浦 | 0 - 0 | 皇家馬德裏 |
客隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-02-24 | 英冠 | 南安普敦 | 1 - 2 | 米爾沃爾 |
2024-02-21 | 英冠 | 南安普敦 | 1 - 2 | 赫爾城 |
2024-02-17 | 英冠 | 西布羅姆維奇 | 0 - 2 | 南安普敦 |
2024-02-14 | 英冠 | 布裏斯托城 | 3 - 1 | 南安普敦 |
2024-02-10 | 英冠 | 南安普敦 | 5 - 3 | 哈德斯菲爾德 |
客隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-02 | 英超 | 南安普敦 | 0 - 0 | 埃弗頓 |
2024-11-09 | 英超 | 狼隊 | 0 - 0 | 南安普敦 |
2024-11-24 | 英超 | 南安普敦 | 0 - 0 | 利物浦 |
2024-11-30 | 英超 | 布萊頓 | 0 - 0 | 南安普敦 |
2024-12-05 | 英超 | 南安普敦 | 0 - 0 | 切爾西 |
更新時間: